USATF-CT 2007 Road Grand Prix Team Standings

Club Sx Dvn Races Tot 4Mi 5Mi 5K 20K Hf
ConnQuest m Opn 3 27 11 9 7    
Hartford m Opn 3 27 8 11 8    
Mohegan m Opn 3 26 9 8 9    
HiTek m Opn 3 25 7 7 11    
Housatonic m Opn 3 18 6 6 6    
WdbrgMlfd m Opn 2 10 5 5      
Silk City m Opn 1 4 4        
                 
Hartford m 40+ 3 31 11 11 9    
HiTek m 40+ 3 29 9 9 11    
Housatonic m 40+ 3 23 7 8 8    
Mohegan m 40+ 3 20 6 7 7    
WdbrgMlfd m 40+ 2 14 8 6      
Silk City m 40+ 1 5 5        
                 
Hartford m 50+ 3 30 11 8 11    
Mohegan m 50+ 3 27 7 11 9    
Housatonic m 50+ 3 24 8 9 7    
HiTek m 50+ 3 21 6 7 8    
WdbrgMlfd m 50+ 2 15 9 6      
Silk City m 50+ 1 5 5        
                 
HiTek m 60+ 3 33 11 11 11    
WdbrgMlfd m 60+ 2 17 9 8      
Mohegan m 60+ 1 9   9      
Silk City m 60+ 1 8 8        
Housatonic m 60+ 0 0          
Hartford m 60+ 0 0          
                 
HiTek f Opn 3 33 11 11 11    
Housatonic f Opn 3 27 9 9 9    
Woodbridge f Opn 3 24 8 8 8    
Hartford f Opn 3 21 7 7 7    
Silk City f Opn 3 17 6 5 6    
Mohegan f Opn 1 6   6      
                 
HiTek f 40+ 3 33 11 11 11    
Woodbridge f 40+ 3 26 9 8 9    
Hartford f 40+ 3 25 8 9 8    
Silk City f 40+ 3 21 7 7 7    
Housatonic f 40+ 0 0          
                 
HiTek f 50+ 3 31 11 11 9    
Woodbridge f 50+ 3 29 9 9 11    
Silk City f 50+ 3 22 7 8 7    
Hartford f 50+ 2 16 8   8